项目 | 参数 | 技术指标 |
---|---|---|
—般规格 | 电源范围 | AC85~264V,50/60HZ |
功率 | <15W | |
电源保险丝容量 | 250V,0.5A | |
温度范围 | -10~40℃ | |
相对湿度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 壁挂箱体尺寸:190X250X88mm(宽X高X厚) | |
重量 | 1.5~3kg | |
环境防护能力 | IP62级 | |
累计量显示范围 | 0~999999t,0~999999Kg | |
校准时累计量分度值 | 0.1kg | |
瞬时流量显示范围 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
静电放电 | 接触放电:6kV(试验等级为3级) | |
电磁兼容 | 电快速瞬变脉冲群 | 电源端口:电压峰值:lkV(试验等级为2级) |
信号线端口:电压峰值:0.5kV(试验等级为1级) | ||
抗电磁场福射 | 频率:80MHz至1000MHz | |
场强:3V/m(试验等级为2级) | ||
调制:80%调幅,1kHz正弦波 | ||
重量信号 | 非线性误差 | <0.03%F.S |
传感器激励电压/电流 | DC5V,150mA,可连接8个350Ω的传感器 | |
输入信号范围 | 0~15mV | |
A/D内码 | 100000(10mV) | |
A/D转换速率 | 100次/秒(典型值,可设置其它速率) | |
仪表灵敏度 | 0.1μV/d | |
线缆长度 |
模拟传输500m(Max.RVVP6x0.5mm²) 数字传输1200m(Max.RVVP2x0.5mm²) |
|
速度信号 | 速度传感器类型 |
1:NPN集电极开路光电式 2:二线制磁电式 3:二线制或三线制(NPN)接近开关 |
速度传感器电压/电流 | DC12V,50mA(Max) | |
频率范围 | 1~2000Hz | |
信号电压幅度 | >4V(峰-峰) | |
最大信号电压幅度 | 60V(峰-峰) | |
滞后电压 | ±0.3V | |
线缆长度 |
模拟传输500m(Max.RVVP3x0.5mm²) 数字传输1200m(Max.RVVP2x0.5mm²) |
|
模拟量输出 | 数量 | 2路光隔输出 |
电流输出 | 0~20mA,4~20Ma可选择 | |
电压输出 | 0~5V,0~10V,可选择 | |
使用外置电阻器将电流转换为电压。 | ||
例如:500Ω电阻可将20mA转换为10V。 | ||
最大负载 | 500Ω(0~20mA,4~20mA) | |
分辨率 | 12位 | |
精度 | 0.001 | |
隔离电压 | 1000VDC(Min.) | |
功能 | 1:PI控制输出2:输出流量信号 | |
模拟量输入 | 电流输入 | 0~20mA,4~20mA可选择 |
电压输入 | 0~5V,0~10V可选择 | |
输入阻抗 | 150Ω(0~20mA,4~20mA)>10KQ(0~10V,0~5V) | |
分辨率 | 10位 | |
精度 | 0.2% | |
功能 | 1:设定给定流量2:速度信号 | |
开关量输出 | 数量 | 4路,其中D01、D02、D03为电磁继电器,D04为光耦输出 |
隔离电压 | 2500VDC(Min.) | |
负载 | 电磁继电器:最大AC250V,最大2A; | |
光耦:最大DC55V,最大50mA | ||
功能 |
1:吨脉冲输出 2:故障报警输出 3:配料皮带机启动 4:预给料机启动 5:缺料输出 6:电流环大屏幕显示累计量(仅限D04) 7:电流环大屏幕显示瞬时量(仅限D04) 8:电子秤运行 9:定量停机 |
|
开关量输入 | 数量 | 4路 |
高电压(有效信号) | 8V~30V | |
低电压(无效信号) | <6V | |
最高电压 | DC24V | |
功能 |
1:皮带跑偏 2:皮带开停 3:单批累计量清零 4:启动 5:停止 6:单圈调零 |
|
串行通讯 | 数量 | 2路光隔输出 |
隔离电压 | 1000VDC(Min.)(适用于RS485、CAN) | |
1500VDC(Min.)(适用于以太网) | ||
抗雷击能力 | 10/700us,8KV雷击测试(适用于RS485、CAN) | |
抗静电能力 | ±6KV接触放电,±8KV气隙放电(适用于RS485、CAN) | |
通讯接口 |
1:RS232(标配) 2:RS485(选配RS485通讯板) 3:CANBUS(选配CANBUS通讯板) 4:以太网(选配以太网通讯板) |
|
通讯协议 |
1:ModBus RTU 2:ModBus/TCP(选配以太网网通讯板) 3:ProfiBus-DP(选配ProfiBus-DP通讯板) 4:定制用户协议 |
|
波特率 | 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 | |
通讯距离 |
RS232:25m RS485:1200m CAN:10km(4800bps),5km(9600bps) 以太网:100m(5类双绞线) |